Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 668,16 | 643,36 | 678,26 | 2.78% |
![]() | WSTETH | 113.693,00 | 111.221,00 | 114.725,00 | 1.34% |
![]() | AVAX | 899,09 | 859,71 | 904,25 | 3.8% |
![]() | XLM | 11,89 | 11,57 | 12,09 | 1.82% |
![]() | SUI | 111,05 | 103,83 | 113,81 | 5.48% |
![]() | SHIB | 0,000581 | 0,000541 | 0,000588 | 6.68% |
![]() | TON | 136,23 | 131,87 | 136,57 | 2.43% |
![]() | HBAR | 8,59 | 8,12 | 8,67 | 4.55% |
![]() | LEO | 353,66 | 349,58 | 355,74 | 0.99% |
![]() | USDS | 35,90 | 35,81 | 36,05 | 0.03% |
![]() | LTC | 3.822,41 | 3.661,95 | 3.858,88 | 3.2% |
![]() | HYPE | 844,76 | 799,78 | 861,32 | 4.71% |
![]() | BGB | 232,20 | 226,09 | 233,49 | 1.1% |
![]() | WETH | 95.297,00 | 93.064,00 | 96.323,00 | 1.24% |
![]() | DOT | 170,11 | 161,82 | 172,94 | 4.24% |
![]() | BCH | 11.678,37 | 11.324,21 | 11.757,27 | 2.58% |
![]() | USDE | 35,89 | 35,85 | 35,95 | 0% |
![]() | OM | 218,33 | 208,19 | 221,44 | 3.12% |
![]() | UNI | 329,66 | 313,86 | 331,64 | 3.66% |
![]() | WEETH | 101.016,00 | 98.594,00 | 101.990,00 | 1.45% |
![]() | ONDO | 48,85 | 47,27 | 49,68 | 0.43% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000323 | 0,000351 | 5.4% |
![]() | NEAR | 121,49 | 113,54 | 121,91 | 5.42% |
![]() | XMR | 7.692,60 | 7.431,86 | 7.871,29 | 1.24% |
![]() | WBT | 976,93 | 973,68 | 987,99 | -0.36% |
![]() | AAVE | 8.853,16 | 8.312,46 | 9.028,44 | 4.95% |
![]() | MNT | 37,73 | 37,06 | 38,50 | -0.4% |
![]() | TRUMP | 629,80 | 591,32 | 638,65 | 6.51% |
![]() | DAI | 35,88 | 35,83 | 35,94 | 0.08% |
![]() | APT | 210,99 | 198,20 | 213,46 | 5.59% |
![]() | ICP | 252,16 | 238,44 | 255,36 | 4.87% |
![]() | SUSDS | 37,17 | 36,96 | 37,37 | 0.06% |
![]() | ETC | 725,35 | 705,57 | 733,49 | 2.15% |
![]() | TAO | 13.103,36 | 11.681,96 | 13.260,37 | 11.68% |
![]() | OKB | 1.742,03 | 1.667,31 | 1.768,89 | 3.72% |
![]() | GT | 769,24 | 738,14 | 786,83 | 3.22% |
![]() | VET | 1,18 | 1,15 | 1,21 | 2.42% |
![]() | POL | 11,17 | 10,66 | 11,36 | 4.59% |
![]() | CRO | 3,42 | 3,26 | 3,47 | 2.23% |
![]() | CBBTC | 3.477.622,00 | 3.428.766,00 | 3.501.098,00 | 0.71% |
![]() | ALGO | 10,03 | 9,54 | 10,25 | 5% |
![]() | JUP | 30,82 | 28,19 | 31,61 | 8.61% |
![]() | KAS | 3,14 | 3,05 | 3,23 | 1.81% |
![]() | RENDER | 155,66 | 144,19 | 157,48 | 7.31% |
![]() | TKX | 993,56 | 930,10 | 1.002,23 | 6.43% |
![]() | FIL | 119,39 | 113,28 | 121,04 | 4.8% |
![]() | ATOM | 167,28 | 155,45 | 168,58 | 6.89% |
![]() | ARB | 16,43 | 15,39 | 16,68 | 5.97% |
![]() | FET | 27,44 | 24,93 | 27,07 | 6.62% |
![]() | LBTC | 3.486.284,00 | 3.419.641,00 | 3.534.353,00 | 0.93% |
![]() | FDUSD | 35,82 | 35,68 | 36,00 | 0.07% |
![]() | FTN | 141,06 | 140,50 | 141,49 | 0.18% |
![]() | BNSOL | 7.596,91 | 7.058,87 | 7.665,82 | 7.37% |
![]() | TIA | 111,27 | 99,87 | 112,26 | 10.49% |
![]() | ENA | 18,45 | 17,62 | 19,24 | 4.53% |
![]() | WETH | 95.073,00 | 92.522,00 | 96.347,00 | 0.89% |
![]() | RSETH | 98.612,00 | 96.104,00 | 99.347,00 | 1.24% |
![]() | SOLVBTC | 3.463.656,00 | 3.418.772,00 | 3.487.107,00 | 0.54% |
![]() | RAY | 184,42 | 173,70 | 189,22 | 5.18% |
![]() | KCS | 437,34 | 432,14 | 440,06 | -0.56% |
![]() | XDC | 3,32 | 3,15 | 3,36 | 0.57% |
![]() | OP | 38,32 | 36,11 | 38,88 | 5.49% |
![]() | IMX | 29,52 | 26,71 | 29,81 | 9.72% |
![]() | LDO | 55,74 | 53,05 | 56,86 | 2.09% |
![]() | BONK | 0,000646 | 0,000599 | 0,000657 | 6.97% |
![]() | STX | 32,54 | 30,45 | 33,29 | 6.47% |
![]() | INJ | 501,55 | 461,89 | 513,21 | 7.6% |
![]() | RETH | 106.805,00 | 104.328,00 | 107.805,00 | 1.42% |
![]() | THETA | 48,01 | 46,01 | 48,83 | 2.53% |
![]() | NEXO | 47,42 | 46,80 | 47,76 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 1.05% |
![]() | MOVE | 19,80 | 18,35 | 21,04 | 4.36% |
![]() | S | 14,59 | 13,61 | 14,99 | 6.18% |
![]() | QNT | 3.157,32 | 3.014,63 | 3.187,03 | 3.54% |
![]() | GRT | 4,78 | 4,52 | 4,80 | 5.12% |
![]() | METH | 100.753,00 | 98.394,00 | 101.942,00 | 1.24% |
![]() | WLD | 45,33 | 43,30 | 45,97 | 4.25% |
![]() | DEXE | 781,26 | 711,35 | 809,91 | 6.06% |
![]() | USD0 | 35,79 | 35,71 | 35,86 | -0.05% |
![]() | JASMY | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 4.8% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.448.493,00 | 3.393.094,00 | 3.461.568,00 | 0.71% |
![]() | MSOL | 9.312,85 | 8.630,76 | 9.408,72 | 7.6% |
![]() | SEI | 8,23 | 7,72 | 8,33 | 6.11% |
![]() | SAND | 13,96 | 13,18 | 14,24 | 5.18% |
![]() | GALA | 0,79 | 0,74 | 0,81 | 5.16% |
![]() | EOS | 22,04 | 20,76 | 22,17 | 5.48% |
![]() | XTZ | 32,32 | 29,85 | 32,29 | 8.21% |
![]() | FLOKI | 0,003395 | 0,003088 | 0,003434 | 9.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.477.867,00 | 0.85% |
![]() Ethereum ETH | 95.296,00 | 1.19% |
![]() XRP XRP | 88,36 | 3.51% |
![]() Tether USDT | 35,89 | 0.03% |
![]() Solana SOL | 7.355,25 | 7.3% |
![]() BNB BNB | 22.002,00 | 6.02% |
![]() USDC USDC | 35,88 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,19 | 3.96% |
![]() Cardano ADA | 25,23 | 1.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.178,00 | 1.15% |
![]() TRON TRX | 8,40 | 1.74% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.473.210,00 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 13.103,36 | 12,09% |
Celestia | TIA | 111,27 | 10,88% |
Immutable | IMX | 29,52 | 9,76% |
FLOKI | FLOKI | 0,003395 | 9,12% |
Jupiter | JUP | 30,82 | 8,53% |
Tezos | XTZ | 32,32 | 8,32% |
Injective | INJ | 501,55 | 7,59% |
Render | RENDER | 155,66 | 7,33% |
Solana | SOL | 7.355,25 | 7,52% |
Bonk | BONK | 0,000646 | 7,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 13.103,36 | 11,68% |
Celestia | TIA | 111,27 | 10,49% |
Immutable | IMX | 29,52 | 9,72% |
FLOKI | FLOKI | 0,003395 | 9,24% |
Jupiter | JUP | 30,82 | 8,61% |
Tezos | XTZ | 32,32 | 8,21% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 9.312,85 | 7,60% |
Injective | INJ | 501,55 | 7,60% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.596,91 | 7,37% |
Render | RENDER | 155,66 | 7,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 437,34 | -0,558730% |
Mantle | MNT | 37,73 | -0,397280% |
WhiteBIT Coin | WBT | 976,93 | -0,357210% |
NEXO | NEXO | 47,42 | -0,096910% |
Usual USD | USD0 | 35,79 | -0,054720% |
Ethena USDe | USDE | 35,89 | 0,001200% |
USDC | USDC | 35,88 | 0,009090% |
Tether | USDT | 35,89 | 0,032180% |
USDS | USDS | 35,90 | 0,032750% |
sUSDS | SUSDS | 37,17 | 0,061710% |